Clubes | PROM | Total | MAX | MIN | More |
---|---|---|---|---|---|
![]() Barcelona | 67,232 | 134,464 | 68,166 | 66,298 | |
![]() Al-Sadd | 40,889 | 81,778 | 60,527 | 21,251 | |
![]() Santos | 29,173 | 29,173 | 29,173 | 29,173 | |
![]() Monterrey | 27,525 | 27,525 | 27,525 | 27,525 | |
![]() Kashiwa Reysol | 18,754 | 18,754 | 18,754 | 18,754 | |
![]() Esperance | 13,639 | 13,639 | 13,639 | 13,639 | |
Total | 38,167 | 305,333 |
PROM = Promedio,
MAX = Goles en Casa,
MIN = El mínimo .